你的位置:首頁(yè) >> 普通高考 >> 藝術(shù)統(tǒng)考 >> 正文
2022年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)一分一段表(播音與主持藝術(shù))
來(lái)源:湖北省教育考試院 日期:2022/1/25
	
   | 科類代碼 | 科類名稱 | 分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 264分及以上 | 67 | 67 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 263 | 10 | 77 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 262 | 24 | 101 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 261 | 15 | 116 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 260 | 31 | 147 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 259 | 33 | 180 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 258 | 48 | 228 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 257 | 36 | 264 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 256 | 58 | 322 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 255 | 64 | 386 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 254 | 62 | 448 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 253 | 69 | 517 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 252 | 86 | 603 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 251 | 86 | 689 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 250 | 105 | 794 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 249 | 106 | 900 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 248 | 108 | 1008 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 247 | 122 | 1130 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 246 | 119 | 1249 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 245 | 120 | 1369 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 244 | 145 | 1514 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 243 | 144 | 1658 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 242 | 133 | 1791 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 241 | 125 | 1916 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 240 | 134 | 2050 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 239 | 143 | 2193 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 238 | 128 | 2321 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 237 | 123 | 2444 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 236 | 126 | 2570 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 235 | 131 | 2701 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 234 | 127 | 2828 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 233 | 113 | 2941 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 232 | 107 | 3048 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 231 | 109 | 3157 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 230 | 93 | 3250 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 229 | 108 | 3358 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 228 | 81 | 3439 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 227 | 84 | 3523 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 226 | 64 | 3587 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 225 | 60 | 3647 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 224 | 53 | 3700 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 223 | 44 | 3744 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 222 | 38 | 3782 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 221 | 46 | 3828 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 220 | 30 | 3858 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 219 | 30 | 3888 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 218 | 25 | 3913 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 217 | 28 | 3941 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 216 | 24 | 3965 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 215 | 20 | 3985 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 214 | 18 | 4003 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 213 | 13 | 4016 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 212 | 11 | 4027 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 211 | 7 | 4034 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 210 | 12 | 4046 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 209 | 12 | 4058 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 208 | 13 | 4071 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 207 | 8 | 4079 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 206 | 13 | 4092 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 205 | 11 | 4103 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 204 | 2 | 4105 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 203 | 5 | 4110 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 202 | 5 | 4115 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 201 | 3 | 4118 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 200 | 2 | 4120 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 199 | 2 | 4122 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 198 | 3 | 4125 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 197 | 3 | 4128 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 196 | 2 | 4130 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 195 | 1 | 4131 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 193 | 1 | 4132 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 192 | 3 | 4135 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 191 | 1 | 4136 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 188 | 2 | 4138 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 187 | 2 | 4140 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 183 | 1 | 4141 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 182 | 1 | 4142 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 180 | 1 | 4143 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 179 | 1 | 4144 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 177 | 1 | 4145 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 164 | 1 | 4146 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 161 | 1 | 4147 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 159 | 2 | 4149 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 156 | 1 | 4150 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 102 | 1 | 4151 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 88 | 1 | 4152 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 78 | 1 | 4153 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 13 | 1 | 4154 | 
| 41 | 播音與主持藝術(shù) | 0 | 55 | 4209 | 
- 立足職能職責(zé) 強(qiáng)化政治監(jiān)督 ...
 - 中華人民共和國(guó)監(jiān)察官法
 - 黨史學(xué)習(xí)教育
 - 應(yīng)勇在全省黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員...
 - 教育部長(zhǎng)陳寶生:扎實(shí)推進(jìn)黨...
 - 習(xí)近平在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大...
 - 深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平法治思想
 - 切實(shí)把習(xí)近平法治思想貫徹落...
 - 推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義政治制
 - 法治強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)(金臺(tái)銳評(píng)·全
 - 中國(guó)共產(chǎn)黨依憲執(zhí)政的實(shí)踐探
 - 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委印發(fā)《關(guān)...
 - 高遠(yuǎn)務(wù)實(shí)的時(shí)代擘畫——黨的
 - 中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和...
 - 全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情表彰大
 - 湖北省紀(jì)委監(jiān)委出臺(tái)《關(guān)于鼓...
 - 為擔(dān)當(dāng)作為者撐起廣闊藍(lán)天—
 - 慶祝黨的生日,習(xí)近平這樣安
 - 充分認(rèn)識(shí)頒布實(shí)施民法典重大...
 - 政府工作報(bào)告
 - 中辦印發(fā)《通知》 持續(xù)解決...
 - 習(xí)近平:堅(jiān)決打贏疫情防控的
 - 習(xí)近平主持召開中央全面依法
 - 面對(duì)嚴(yán)峻斗爭(zhēng),習(xí)近平這樣論
 - 中共中央印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)黨的...
 - 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委通知強(qiáng)調(diào)...
 - 習(xí)近平:一以貫之全面從嚴(yán)治...
 - 中央組織部印發(fā)《黨委(黨組...
 - 中共中央印發(fā)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨...
 - 習(xí)近平:堅(jiān)持和完善中國(guó)特色...
 
				
				
						![]()

  